Si estamos por comprar unas llantas para nuestro auto, no solo debemos elegirlas por el diseño o el tamaño. Existen otros factores muy importantes que tienen que ver mucho con la seguridad, y además la compatibilidad entre estas, y las marcas de los autos. No es tan fácil como parece, yo dia a dia, veo muchos modelos de llantas, que me gustaría tener para mi auto. Por ejemplo, hace un par de dias, con mi viejo, queríamos probar las llantas de su auto (Ford Focus), en el mío (VW Gol), ambas de 4 tornillos, pero llegue a la conclusión que las del Gol eran mucho mas chicas, en relación con la campana, para que coincidieran los tornillos. Es esa la razón, por la cual me motivo hacer este comentario de compatibilidades, entre marcas, para tener en cuenta a la hora de adquirir un juego de llantas.
- La compatibilidad: Nos tenemos que fijar en la disposición y cantidad de tornillos que fijan la llanta al auto (3, 4 ó 5 tornillos) y en la distancia entre ellos (97, 100, 105, ..., etc.). [Ejemplo: unas llantas 4x100 nos indican que tienen 4 tornillos separados por 100 milímetros entre todo ellos]. Esta medida siempre tiene que ser idéntica a la original del vehículo sin poder variar en ninguno de sus aspectos aunque ya se están comercializando separadores de rueda de doble bloque, que transforman la medida original de tu llanta en otra diferente, aunque no aun están muy extendidos por su elevado precio.
- Seguridad: Existen, por ejemplo puntos a tener en cuenta a la hora de sustituir una llanta por otra y de elegir el neumático que vamos a instalar tenemos que cumplir unos aspectos concretos como son:
1.- Índice de capacidad de carga igual ó superior. (Peso máximo que soportan)
2.- Código de categoría de velocidad igual ó superior. (Velocidad máxima que soportan)
3.- Igual diámetro exterior con una tolerancia de +/-3% (Tamaño total del conjunto llanta + neumático)
4.- Que el perfil de la llanta de montaje sea el correspondiente al del neumático (neumático de14" con llanta de 14")
El cumplimiento de estos 2 factores nos asegurara una conducción segura ya que no variaremos demasiado las cualidades ni características de nuestro vehículo.
Distancia entre tornillos por Marcas.-
Marca | Modelo | Tamaño |
ALFA ROMEO | | |
| 145, 146, 155 (>94) | 4 x 98 |
| 147, 156, 164 Turbo | 5 x 98 |
| | |
AUDI | | |
| A2, A3 | 5 x 100 |
| A4, A6, A8, S2, S4, S8 | 5 x 112 |
| | |
BMW | 3 Series | 4 x 100 |
| 3 Series modelos M | 5 x 120 |
| 5, 6, 7, 8 Series | 5 x 120 |
| | |
CITROEN | | |
| AX, Saxo, Visa | 3 x 98 |
| Saxo, Visa, Xantia, Picasso | 4 x 108 |
| ZX, Berlingo, C3, C4, C5 | 4 x 108 |
| | |
FIAT | | |
| Barchetta, Brava, Bravo, Marea | 4 x 98 |
| Panda, Punto, Tempra, Tipo | 4 x 98 |
| Uno, Stylo | 4 x 98 |
| | |
FORD | | |
| Fiesta, Escort, Puma, Orion | 4 x 108 |
| Sierra, Mondeo, Focus, Ka | 4 x 108 |
| Galaxy | 4 x 108 |
| | |
HONDA | | |
| Civic | 4 x 100 |
| Accord, Prelude | 4 x 114,3 |
| | |
MERCEDES | | |
| Todos los modelos | 5 x 112 |
| | |
MITSUBISHI | | |
| L200, L300 | 5 x 114,3 |
| Lancer, Galant, Colt | 4 x 114,3 |
| Evo IV, V, VI, VII, VIII, IX | 5 x 114.3 |
| Eclipse | 5 x 114.3 |
| | |
PEUGEOT | | |
| 106, 205, 206, 306, 405, 406 | 4 x 108 |
| 605 | 5 x 108 |
| | |
PORSCHE | | |
| 924 | 4 x 108 |
| 924 Turbo (ET 23) | 5 x 130 |
| 911 SC - Carrera (ET 15/23) | 5 x 130 |
| 928/944/968/93 (ET 47/52) | 5 x 130 |
| | |
RENAULT | | |
| Twingo, Clio, Megane | 4 x 100 |
| Scenic, Kangoo | 4 x 100 |
| R5, R19, R21 | 4 x 100 |
| Laguna | 4 x 100 |
| Laguna V6, Laguna II | 5 x 108 |
| | |
SUBARU | | |
| Impreza, Legacy, Forester | 5 x 100 |
| Impreza >2005 STI | 5 x 114,3 |
| | |
TOYOTA | | |
| Corolla | 4 x 100 |
| Avensis, Celicia | 5 x 100 |
| | |
VOLKSWAGEN | | |
| Polo, Golf I - II - III | 4 x 100 |
| Vento, Caddy | 4 x 100 |
| Passat - nov '96 | 4 x 100 |
| Todos los VR6 + GTI | 5 x 100 |
| Passat TDI - nov'96 | 5 x 100 |
| Golf IV, Bora, Polo 2002 | 5 x 100 |
| Beetle | 5 x 100 |
| Passat +dec 96 | 5 x 100 |
| Passat +04 | 5 x 112 |
| Sharan | 5 x 112 |
| Touareg | 5 x 130 |
| Golf V,jetta II | 5 x 112 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario